各学科组:
2018年已经过去,新一期学科组网站更新情况现已统计完毕,本期更新统计时间范围是2018年11月1日至2018年12月31日。
本季更新情况中,表现比较好的为乌兰敖都站、沈阳树木园、清原站、植物生理生态组等。
通过本年度的数据统计显示,学科组网站从建立、改版至今近十年的时间里,各学科组已经基本养成了良好的更新习惯。希望在新的一年里继续坚持,争取更好地成绩。
关于学科组网站的建立和更新问题如有疑问可联系信息中心。
联系人:岳倩
联系电话:83970324
学科组网站更新情况如下表所示:
学科组网站更新情况(2018年11月1日至12月31日)
学科组名称 | 最新更新日期 | 1-2月 | 3-4月 | 5-6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 | 合计 |
乌兰敖都荒漠化试验站 | 2018年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 |
清原森林生态实验站 | 2018年12月14日 | 3 | 3 | 12 | 8 | 7 | 5 | 38 |
沈阳树木园 | 2018年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
景观过程组 | 2018年11月20日 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 33 |
微生物资源与生态组 | 2018年11月20日 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 26 |
额尔古纳站 | 2018年10月1日 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 25 |
农业生态工程组 | 2018年12月12日 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 23 |
土壤化学组 | 2018年11月28日 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 22 |
产业生态与循环经济组 | 2018年10月1日 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 21 |
沈阳生态站 | 2018年11月16日 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 19 |
长白山站 | 2018年10月31日 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 |
植物生理生态组 | 2018年12月17日 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 18 |
土壤生态组 | 2018年12月29日 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 18 |
公共技术服务平台 | 2018年9月25日 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 14 | 31 |
物质循环组 | 2018年12月20日 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
林木繁育组 | 2018年7月16日 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
应用土壤生物化学组 | 2018年12月24日 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
会同站 | 2018年12月27日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
地下生态过程组 | 2018年7月10日 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 8 |
生态气候组 | 2018年12月7日 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
景观生态组 | 2018年12月17日 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
植物营养与肥料组 | 2018年12月4日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
大青沟沙地生态实验站 | 2018年12月12日 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
天然林生态组 | 2018年12月20日 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
土壤养分循环组 | 2018年12月11日 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
生态化学计量学组 | 2018年8月23日 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
次生林生态组 | 2018年8月28日 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
稳定同位素生态学组 | 2018年8月17日 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
区域低碳发展组 | 2018年10月25日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
林业生态工程组 | 2018年12月24日 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
污染生态过程组 | 2018年11月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
人工林生态组 | 2018年10月12日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
微生物生态与技术组 | 2018年4月8日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
污染环境微生物生态组 | 2018年4月12日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
生态系统微生物组 | 2018年3月12日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
种子生态组 | 2018年5月23日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
森林生态系统管理组 | 2018年6月4日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
环境工程组 | 2018年7月4日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
农业水土工程组 | 2018年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
环境微生物组 | 2018年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
环境物理组 | 2018年1月8日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
生物多样性组(昆虫) | 2018年5月15日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
城市生态学组 | 2017年8月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境微界面化学组 | 2017年1月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农业微生物组 | 2017年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
干扰生态学组 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物多样性组(苔藓) | 2016年11月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物地球化学组 | 2015年5月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境分子科学组 | 2015年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物多样性组(菌物) | 2015年6月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土壤污染生态组 | 2014年7月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
界面生态组 | 2010年11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | | 39 | 79 | 96 | 84 | 78 | 223 | 599 |
重点实验室网站更新情况
实验室名称 | 最新更新日期 | 1-2月 | 3-4月 | 5-6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 | 合计 |
污染生态与环境工程重点实验室 | 2018年10月25日 | 9 | 9 | 27 | 2 | 12 | 22 | 81 |
森林生态与管理重点实验室 | 2018年12月17日 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 |
污染土壤生物-物化协同修复技术国家地方联合工程实验室 | 2017年12月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土壤养分管理国家工程实验室 | 2016年01月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | | 11 | 17 | 29 | 5 | 14 | 23 | 99 |